Općina Hrašćina

Službena stranica općine Hrašćina

  • Naslovnica
  • Novosti
  • Obavijesti građanima
  • O općini
    • Općenito
    • IZBORI
      • Lokalni izbori 2025.
      • Lokalni izbori 2021.
    • Ustroj općine
    • Svijesno s otpadom
    • Galerija
    • Zanimljivosti
    • Znamenitosti
    • Mjesni odbori
      • Trgovišće
      • Hrašćina
      • Vrbovo
      • Husinec
      • Kraljevec
    • RSS
  • Društvene aktivnosti
    • Projekt Zaželi
      • Želim dostojanstvenu starost II
      • ŽELIM DOSTOJANSTVENU STAROST
    • Udruge
      • Društvo Naša Djeca Hrašćina
      • DVD Hrašćina-Trgovišće
      • Esperantsko društvo „TRIXINI“
      • Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina
      • Konjički klub Budinščina
      • KUD “Meteor”
      • LD “Srndač”
      • Udruga umirovljenika
      • Udruga vinara i vinogradara “TRSEK”
    • Župa Hrašćina
  • Dokumenti
    • Općinski akti
      • Statut
      • Odluke načelnika
      • Odluke Općinskog vijeća
      • Sjednice Općinskog vijeća
    • Imovina
    • Proračun
      • Proračun po godinama
      • Godišnje/polugodišnje izvršenje proračuna
      • Financijski izvještaji
      • Transparentnost isplata iz proračuna
    • Prostorni plan
    • Gospodarenje otpadom
      • Prijavi nepropisno odbačeni otpad
    • Sponzorstva i donacije
    • Javna nabava
    • Savjet mladih
    • Program ukupnog razvoja (PUR)
  • Kontakt
  • KORISNE INFORMACIJE
    • Korisne informacije
    • Pristup informacijama
    • Obrasci
    • Turistička ponuda
      • Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja
      • Bolfan Vinski Vrh
      • Kuća za odmor King’s Lodge
      • Kurija pl. Belošević
  • E-savjetovanje
    • Otvorena savjetovanja sa javnošću
    • Završena savjetovanja s javnošću
  • Izjava o pristupačnosti
  • SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE
  • Prostorni plan
  • eGroblje

TRANSPARENTNOST ISPLATA IZ PRORAČUNA

Home /Dokumenti/Proračun/TRANSPARENTNOST ISPLATA IZ PRORAČUNA
2025
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 1 DO 31 1 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 2 DO 28 02 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 3 DO 31 3 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 4 DO 31 04 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 5 DO 31 05 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 6 DO 30 06 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 7 DO 31 07 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 8 DO 31 08 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 9 DO 30 09 (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 10 DO 31 10 (76.5k)
2024
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 01 2024 DO 31 01 2024 GODINE (24.1k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 01 2025 DO 31 01 2025 GODINE (20.1k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 02 2024 DO 29 02 2024 GODINE (25.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 03 2024 DO 31 03 2024 GODINE (26.8k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 04 2024 DO 30 04 2024 GODINE (19.7k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 05 2024 DO 31 05 2024 GODINE (22k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 06 2024 DO 30 06 2024 GODINE (22.9k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 07 2024 DO 31 07 2024 GODINE - (19.9k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 08 2024 DO 30 08 2024 GODINE - (76k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 09 2024 DO 30 09 2024 GODINE - (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 10 2024 DO 31 10 2024 GODINE (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 11 2024 DO 30 11 2024 GODINE (76.5k)
INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 01 12 2024 DO 31 12 2024 GODINE (76.5k)

Tražilica

DRUŠTVENE MREŽE

  • Pratite nas na Facebooku
2022 Newsmag. Sva prava pridržana. Created by Macho Themes
Skip to content
Open toolbar

Alati za pristupačnost

  • Povećajte tekst
  • Smanjite tekst
  • Sivi tonovi
  • Visoki kontrast
  • Negativni kontrast
  • Svjetla pozadina
  • Podcrtaj linkove
  • Čitljiv font
  • Reset